項目👨🏽🏭:男子甲組鐵餅(單位:米,下同)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1834 | 1038 | 1128 | 0951 | 0938 | 1626 |
單位 | 生科 | 金融 | 商學院 | 經濟 | 經濟 | 化學 |
姓名 | 齊添翼 | 李嘉俊 | 巴晟坤 | 蔣凱安 | 梅洋 | 王大偉 |
成績 | 26.55 | 20.26 | 19.85 | 19.28 | 18.63 | 17.06 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目💙:男子乙組鐵餅
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2327 | 0211 | 1431 | 0218 | 2913 | 0729 |
單位 | 智能 | 歷史 | 統計 | 歷史 | 社會 | 馬克思 |
姓名 | 傅功碩 | 朱瑞嘉 | 葉光迪 | 阿普桑美 | 西繞多加 | 海那爾 |
成績 | 27.05 | 21.25 | 20.76 | 19.94 | 17.97 | 17.28 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🙋🏿♂️:女子甲組鐵餅(意昂体育生)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0618 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王奕炫 |
|
|
|
|
|
成績 | 25.64 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤔:女子甲組鐵餅
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1614 | 1818 | 0924 | 0422 | 1532 | 0121 |
單位 | 化學 | 生科 | 經濟 | 外院 | 物理 | 文學院 |
姓名 | 胡艷鑫 | 徐金旭 | 程奕然 | 唐雅卿 | 李欣琪 | 馬一鳴 |
成績 | 24.25 | 15.96 | 14.01 | 13.90 | 10.90 | 9.79 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子乙組鐵餅
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0715 | 2411 | 2410 | 2307 | 0203 | 2808 |
單位 | 馬克思 | 醫學院 | 醫學院 | 智能 | 歷史 | 新傳 |
姓名 | 鄧盈利 | 陳星汝 | 蔣柔嘉 | 孫佳亮 | 高旖旋 | 張靖依 |
成績 | 15.53 | 14.36 | 14.04 | 13.50 | 11.66 | 10.43 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0636 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成績 | 6.4 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧍🏻:男甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1620 | 1624 | 1058 | 2062 | 2174 | 0939 |
單位 | 化學 | 化學 | 金融 | 電光 | 計網 | 經濟 |
姓名 | 李承洛 | 胡祚溥 | 劉偉偉 | 吳剛 | 張一辰 | 趙俊傑 |
成績 | 5.63 | 5.57 | 5.37 | 5.24 | 5.18 | 4.89 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1107 | 1608 | 1604 | 0602 | 1116 | 1016 |
單位 | 商院 | 化學 | 化學 | 周政 | 商院 | 金融 |
姓名 | 王思齊 | 陳俞彤 | 邵芷萱 | 陳思彤 | 汪於揚 | 韋雨跡 |
成績 | 3.87 | 3.80 | 3.72 | 3.51 | 3.45 | 3.37 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2316 | 1412 | 2403 | 2511 | 0524 | 1405 |
單位 | 智能 | 統計 | 醫學 | 藥學 | 法學 | 統計 |
姓名 | 李鈺潔 | 李沛涵 | 於劍蘭 | 王愛華 | 唐婧新荷 | 苑意欣 |
成績 | 4.03 | 3.94 | 3.86 | 3.81 | 3.39 | 3.05 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目➙:男乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1426 | 0216 | 1431 | 0814 | 1420 | 2430 |
單位 | 統計 | 歷史 | 統計 | 國漢 | 統計 | 醫學 |
姓名 | 王凱澤 | 吳承羲 | 葉光迪 | 王梓江 | 高禛 | 鄧洛傑 |
成績 | 5.50 | 5.38 | 5.33 | 5.30 | 5.26 | 5.24 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲鉛球(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
| 0635 |
|
|
|
|
單位 |
| 周政 |
|
|
|
|
姓名 |
| 張凱 |
|
|
|
|
成績 |
| 9.46 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1834 | 0934 | 1038 | 0463 | 1312 | 1514 |
單位 | 生科 | 經濟 | 金融 | 外院 | 數學 | 物理 |
姓名 | 齊添翼 | 劉旋 | 李嘉俊 | 潘守彬 | 胡聖雨 | 周宗奇 |
成績 | 11.85 | 8.70 | 8.63 | 7.75 | 7.60 | 7.27 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👰🏿♀️:女甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1824 | 1018 | 1808 | 1613 | 0914 | 1106 |
單位 | 生科 | 金融 | 生科 | 化學 | 經濟 | 商院 |
姓名 | 任欣淼 | 楊梓藝 | 金暢 | 陳立婧 | 王羽婕 | 洪凡媛 |
成績 | 8.90 | 6.55 | 6.25 | 5.85 | 5.75 | 5.66 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧑🏿🍳:男乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2327 | 0211 | 0725 | 0217 | 1719 | 2326 |
單位 | 智能 | 歷史 | 馬院 | 歷史 | 材料 | 智能 |
姓名 | 傅功碩 | 朱瑞嘉 | 旦增羅傑 | 郤昊謙 | 李伊晟 | 馬晟 |
成績 | 9.95 | 9.05 | 8.50 | 7.50 | 6.77 | 6.72 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2307 | 0701 | 2602 | 0525 | 1703 | 0703 |
單位 | 智能 | 馬院 | 軟件 | 法學 | 材料 | 馬院 |
姓名 | 孫佳亮 | 高嘉駿 | 葉玉環 | 趙藝 | 馬心如 | 馬銳澧 |
成績 | 7.23 | 6.38 | 6.17 | 6.10 | 5.80 | 5.59 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🙍🏽:男甲跳高(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0632 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 陳馳駿 |
|
|
|
|
|
成績 | 1.95 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
號碼 | 0954 | 0461 | 2174 | 1044 | 1056 | 1504 |
單位 | 經濟 | 外院 | 計網 | 金融 | 金融 | 物理 |
姓名 | 陳奧 | 李宇凡 | 張一辰 | 林晨灃 | 趙東濤 | 翟文啟 |
成績 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.49 | 1.49 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0601 | 1602 | 0113 | 1813 | 1608 | 1013 |
單位 | 周政 | 化學 | 文學 | 生科 | 化學 | 金融 |
姓名 | 陳思彤 | 姚嵐 | 陳虹宇 | 張靖艾 | 陳俞彤 | 田芩瑞 |
成績 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.16 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目2️⃣:女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0806 | 1411 | 2905 | 2304 | 2908 |
|
單位 | 國漢 | 統計 | 社會 | 智能 | 社會 |
|
姓名 | 李燕霖 | 常敬涵 | 馮琪琨 | 尹珺 | 張藝馨 |
|
成績 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.08 | 1.08 |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👩🦲:男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1721 | 0200 | 1430 | 2337 | 1429 |
|
單位 | 材料 | 歷史 | 統計 | 智能 | 統計 |
|
姓名 | 樊遠波 | 鄧翔宇 | 張恒瑞 | 寶紅君 | 張森博 |
|
成績 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤑:男甲三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0636 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成績 | 12.95 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1624 | 2123 | 2153 | 0955 | 2062 | 1619 |
單位 | 化學 | 計網 | 計網 | 經濟 | 電光 | 化學 |
姓名 | 胡作溥 | 蔡梓涵 | 邵莫涵 | 毛享爾 | 吳剛 | 朱奕源 |
成績 | 11.00 | 10.66 | 10.53 | 10.53 | 10.29 | 10.23 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🦝:男乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0207 | 1911 | 0814 | 0216 | 1434 | 2360 |
單位 | 歷史 | 環科 | 國漢 | 歷史 | 統計 | 智能 |
姓名 | 張曉松 | 趙英鍇 | 王梓江 | 吳承羲 | 沈夏巖 | 林佳豪 |
成績 | 11.48 | 11.01 | 10.91 | 10.76 | 9.25 | 8.25 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🪤👩🏽💼:女甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1107 | 0908 | 0114 | 2022 | 1016 | 1531 |
單位 | 商院 | 經濟 | 文院 | 電光 | 金融 | 物理 |
姓名 | 王思齊 | 盧如月 | 韓沐言 | 郭雨陽 | 韋雨跡 | 朱景怡 |
成績 | 8.49 | 8.08 | 8.06 | 7.59 | 7.55 | 6.90 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2405 | 0811 |
|
|
|
|
單位 | 醫學 | 國漢 |
|
|
|
|
姓名 | 舒美玲 | 顏於玉 |
|
|
|
|
成績 | 8.12 | 7.81 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1631 | 1626 | 0938 | 1312 | 2068 | 2145 |
單位 | 化學 | 化學 | 經濟 | 數學 | 電光 | 計網 |
姓名 | 李玉虎 | 王大偉 | 梅洋 | 胡聖雨 | 朱鈺斌 | 蔡子軒 |
成績 | 32.34 | 25.52 | 22.71 | 21.59 | 16.85 | 16.25 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1205 | 1721 | 0725 | 0729 | 0218 | 2427 |
單位 | 旅遊 | 材料 | 馬院 | 馬院 | 歷史 | 醫學 |
姓名 | 葉爾德別克·馬木爾 | 樊遠波 | 旦增羅傑 | 海那爾 | 阿普桑美 | 應藤川 |
成績 | 37.24 | 31.57 | 28.60 | 27.63 | 27.58 | 23.70 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1614 | 1824 | 0414 | 1106 | 0112 | 0401 |
單位 | 化學 | 生科 | 外院 | 商院 | 文院 | 外院 |
姓名 | 胡艷鑫 | 任欣淼 | 李玉嫻 | 洪凡媛 | 陳翊萱 | 曹譯文 |
成績 | 22.51 | 19.81 | 18.72 | 16.19 | 13.90 | 12.36 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目: 女乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0525 | 2410 | 0201 | 0812 | 0704 | 1703 |
單位 | 法學 | 醫學 | 歷史 | 國漢 | 馬院 | 材料 |
姓名 | 趙藝 | 蔣柔嘉 | 王雅琳 | 丘雪妮 | 王飛 | 馬心如 |
成績 | 21.91 | 18.31 | 14.52 | 13.37 | 10.53 | 9.82 |
備註 |
|
|
|
|
|
|