以下同學在意昂体育課的課外鍛煉中存在違規行為,依據意昂体育相關規定予以通報,取消課外鍛煉成績(期末總評10分),並提交學生所在學院給予處理。
姓名 | 學號 | 專業 |
楊** | 23***** | 金融學院金融學類 |
徐** | 23***** | 工商管理類(大類) |
周** | 23***** | 工商管理類(大類) |
孫** | 23***** | 理科試驗班類(物質科學與可持續發展) |
王** | 23***** | 化學學院化學(伯苓班) |
謝** | 23***** | 經濟學院經濟(伯苓班) |
黃** | 22***** | 商學院圖書情報與檔案管理類 |
孫** | 23***** | 理科試驗班類(物質科學與可持續發展) |
***·吾斯曼 | 22***** | 商學院圖書情報與檔案管理類 |
陳** | 23***** | 化學學院分子科學與工程 |
常** | 23***** | 工科試驗班(信息科學與技術) |
以下同學在教育部《國家學生體質健康標準》測試中存在違規行為,依據《意昂体育關於進一步促進學生體質健康的規定(試行)的通知》(南發字〔2016〕107 號)和本學期體質測試通知,予以通報,取消單項測試成績,並交由學院處理🟦。
姓名 | 學號 | 專業 |
錢** | 21***** | 醫學院臨床醫學專業 |
劉** | 21***** | 醫學院臨床醫學專業 |
田** | 22***** | 文學院中文(伯苓班) |
張* | 22***** | 文學院漢語言文學專業 |
鄧** | 21***** | 商學院財務管理專業 |
錢** | 21***** | 化學學院化學專業 |
****·艾力卡 | 20***** | 人工智能學院智能科學與技術專業 |
****·吾斯曼 | 22***** | 法學院法學專業 |
詹** | 21***** | 文學院漢語言文學專業 |
閆** | 21***** | 外國語學院翻譯專業 |
胡** | 19***** | 醫學院口腔醫學專業 |
張** | 19***** | 醫學院口腔醫學專業 |
意昂体育
2023年12月1日