項目🧑🏽🏭🙋:學生男甲體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0620 | 1034 | 1315 | 2022 | 1845 | 1836 |
單位 | 周政 | 金融 | 數學 | 電光 | 生科 | 生科 |
姓名 | 賈輝 | 周欻 | 孫浩宸 | 高毅達 | 貢星宇 | 鄧乙斌 |
成績 | 368 | 357 | 337 | 335 | 307 | 302 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙體測全能
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
號碼 | 2438 | 0714 | 1914 | 0717 | 2312 | 2614 |
單位 | 醫學 | 馬院 | 環科 | 馬院 | 智能 | 軟件 |
姓名 | 運貞智 | 海那爾·庫爾曼江 | 劉藝鳴 | 宋余宏 | 魯貞炳 | 姜子楊 |
成績 | 375 | 339 | 329 | 329 | 322 | 282 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🫃🏻:學生女甲體測全能(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0629 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 夏藝予 |
|
|
|
|
|
成績 | 375 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🌲:學生女甲體測全能
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
號碼 | 1611 | 1507 | 0415 | 2008 | 0113 | 0417 |
單位 | 化學 | 物理 | 外院 | 電光 | 文學 | 外院 |
姓名 | 黃絢瑋 | 李優然 | 戴瑤 | 郭若函 | 趙欣平 | 李詩宇 |
成績 | 336 | 325 | 312 | 312 | 303 | 294 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0915 | 0700 | 2420 |
|
|
|
單位 | 環科 | 馬院 | 醫學 |
|
|
|
姓名 | 李紫薇 | 劉芳竹 | 王婧 |
|
|
|
成績 | 341 | 319 | 315 |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲標槍(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0616 | 0617 | 0604 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 馮楷倫 | 王樂洋 | 於天朗 |
|
|
|
成績 | 32.61m | 29.73m | 27.16m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目😬:學生男甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1844 | 1030 | 2015 | 0934 | 2018 | 1124 |
單位 | 生科 | 金融 | 電光 | 經濟 | 電光 | 商學 |
姓名 | 侯宇奇 | 劉镕嘉 | 余天龍 | 劉嘉驥 | 楊錦傑 | 高楊 |
成績 | 37.83m | 25.36m | 23.98m | 23.53m | 20.45m | 20.08m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🐘:學生男乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1217 | 1725 | 1907 | 112 | 0223 | 1728 |
單位 | 旅遊 | 材料 | 環科 | 環科 | 歷史 | 材料 |
姓名 | 葉爾德別克·馬木爾 | 程明仁 | 郭全有 | 葉鵬輝 | 劉慶元 | 連鑫 |
成績 | 31.76m | 31.57m | 31.52m | 26.32m | 23.50m | 19.97m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲標槍(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0630 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成績 | 31.90m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0112 | 0904 | 1114 | 1303 | 1807 | 1623 |
單位 | 文學 | 經濟 | 商學 | 數學 | 生科 | 化學 |
姓名 | 馮雅婷 | 馬雨澤 | 洪凡媛 | 姜潤媛 | 周宇涵 | 劉純奕 |
成績 | 15.27m | 14.52m | 14.45m | 11.00m | 10.33m | 9.49m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🎼:學生女乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0511 | 2418 | 1400 | 2415 | 0205 | 0210 |
單位 | 法學 | 醫學 | 統計 | 醫學 | 歷史 | 歷史 |
姓名 | 趙藝 | 蔣柔嘉 | 周碧緣 | 於劍蘭 | 王雅琳 | 景綻綻 |
成績 | 24.61m | 17.66m | 15.70m | 14.74m | 14.45m | 12.83m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目: 學生女甲跳高
| 一 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 | 六 |
號碼 | 2111 | 1306 | 1018 | 1616 | 0422 | 0925 | 1830 |
單位 | 計網 | 數學 | 金融 | 化學 | 外院 | 經濟 | 生科 |
姓名 | 李佩諾 | 王韻媞 | 孫穎 | 陳思彤 | 王鈺卿 | 佟佳璐 | 徐一諾 |
成績 | 1.25m | 1.25m | 1.20m | 1.15m | 1.12m | 1.05m | 1.05m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1205 | 0805 | 2413 | 0207 | 2601 |
|
單位 | 旅遊 | 漢院 | 醫學 | 歷史 | 軟件 |
|
姓名 | 張亞萍 | 王邁迪 | 範紫晴 | 李明蔚 | 吳易桐 |
|
成績 | 1.15m | 1.10m | 1.00m | 1.00m | 1.00m |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳高(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0614 | 0618 | 0615 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 陳馳駿 | 劉禹辰 | 董澤琛 |
|
|
|
成績 | 2.00m | 1.85m | 1.85m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1639 | 2031 | 1038 | 1860 | 0933 | 0929 |
單位 | 化學 | 電光 | 金融 | 生科 | 經濟 | 經濟 |
姓名 | 畢嵩山 | 張澤宇 | 劉偉偉 | 葉光迪 | 楊涵旭 | 余子儒 |
成績 | 1.60m | 1.50m | 1.50m | 1.46m | 1.45m | 1.44m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1410 | 1901 | 2432 | 2804 |
|
|
單位 | 統計 | 環科 | 醫學 | 新傳 |
|
|
姓名 | 馬一卓 | 張旭陽 | 鄧絡傑 | 王薪程 |
|
|
成績 | 1.65m | 1.45m | 1.45m | 1.20m |
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0116 | 1123 | 1311 | 1647 | 1121 | 1648 |
單位 | 文學 | 商學 | 數學 | 化學 | 商學 | 化學 |
姓名 | 王亞琦 | 王澤宇 | 甘杭鑫 | 付裕程 | 辛奕軒 | 宋祥瑞 |
成績 | 23.30m | 21.18m | 20.03m | 19.20m | 17.57m | 16.88m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲鐵餅(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0619 | 0617 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 楊典忠 | 王樂洋 |
|
|
|
|
成績 | 18.56m | 18.04m |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧛🏻♂️:學生男乙鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1726 | 2436 | 1916 |
|
|
|
單位 | 材料 | 醫學 | 環科 |
|
|
|
姓名 | 王立騰 | 朱炳睿 | 朱敏傑 |
|
|
|
成績 | 23.21m | 15.38m | 14.68m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女生甲鐵餅(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0630 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成績 | 37.50m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👾:女生甲鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0631 | 0909 | 1623 | 1833 | 1624 | 1303 |
單位 | 周政 | 經濟 | 化學 | 生科 | 化學 | 數學 |
姓名 | 童瑤 | 吳亦非 | 劉純奕 | 顧可鞠 | 陳天惠 | 姜潤媛 |
成績 | 18.06m | 17.87m | 14.88m | 13.93m | 10.90m | 10.88m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🙋🏿:女生乙鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0800 | 2418 | 2419 |
|
|
|
單位 | 漢院 | 醫學 | 醫學 |
|
|
|
姓名 | 陳佳菱 | 蔣柔嘉 | 黃纖雅 |
|
|
|
成績 | 18.45m | 16.26m | 9.50m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0612 | 0615 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 | 劉禹辰 |
|
|
|
|
成績 | 6.79m | 5.11m |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0432 | 1314 | 0433 | 0929 | 1038 | 0935 |
單位 | 外院 | 數學 | 外院 | 經濟 | 金融 | 經濟 |
姓名 | 李福濤 | 劉政華 | 李卓聰 | 徐子儒 | 劉偉偉 | 馮國棟 |
成績 | 5.86m | 5.71m | 5.29m | 5.19m | 5.14m | 4.99m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤜🏽:學生男乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1420 | 2435 | 0518 | 0220 | 1419 | 2434 |
單位 | 統計 | 醫學 | 法學 | 歷史 | 統計 | 醫學 |
姓名 | 謝雨露 | 劉行 | 陳錢航 | 李毓晁 | 馬正馳 | 黃釩 |
成績 | 5.54m | 5.31m | 5.30m | 5.00m | 4.90m | 4.50m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧖🏽♂️:學生女甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2003 | 0920 | 1603 | 1501 | 1018 | 2110 |
單位 | 電光 | 經濟 | 化學 | 物理 | 金融 | 計網 |
姓名 | 李鈺潔 | 白睿 | 陳俞彤 | 張祎婷 | 孫穎 | 林方禧 |
成績 | 3.95m | 3.75m | 3.67m | 3.65m | 3.62m | 3.60m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0801 | 2303 | 2414 | 2306 | 0806 | 1903 |
單位 | 漢院 | 智能 | 醫學 | 智能 | 漢院 | 智能 |
姓名 | 錢學寧 | 邱爽 | 謝周一 | 姜雨杉 | 妮卡 | 邢清畫 |
成績 | 4.09m | 3.40m | 3.13m | 3.03m | 2.99m | 2.96m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | |||||
號碼 | 0633 | |||||
單位 | 周政 | |||||
姓名 | 邢宇馨 | |||||
成績 | 9.85m | |||||
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1015 | 0112 | 0103 | 1019 | 2009 | 1502 |
單位 | 金融 | 文學 | 文學 | 金融 | 電光 | 物理 |
姓名 | 馮旖婷 | 馮雅婷 | 韓沐言 | 韋雨跡 | 林顯京 | 李淼 |
成績 | 7.79m | 7.78m | 7.60m | 7.56m | 7.39m | 7.32m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2416 | 2406 | 1711 | 1404 | 2415 | 2606 |
單位 | 醫學 | 醫學 | 材料 | 統計 | 醫學 | 軟件 |
姓名 | 舒美玲 | 徐敏靖 | 謝倩文 | 鄧墨菲 | 於劍蘭 | 塗佳歡語 |
成績 | 7.80m | 7.70m | 7.57m | 7.36m | 7.26m | 7.09m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🆓:學男甲三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0612 | 0614 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 | 陳馳駿 |
|
|
|
|
成績 | 13.83m | 13.20m |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🐛👩🏻🦽:學男甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1314 | 1328 | 1326 | 1642 | 0950 | 1040 |
單位 | 數學 | 數學 | 數學 | 化學 | 經濟 | 金融 |
姓名 | 劉政華 | 王鵬飛 | 陳子涵 | 韓瑞麟 | 張畢演 | 肖一正 |
成績 | 11.56m | 11.16m | 10.71m | 10.11m | 10.07m | 9.88m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👗:學男乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2435 | 1413 | 1412 | 2319 |
|
|
單位 | 醫學 | 統計 | 統計 | 智能 |
|
|
姓名 | 劉行 | 崔銘軒 | 周楊傑 | 塗百寧 |
|
|
成績 | 11.66m | 10.34m | 10.14m | 9.27m |
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲鉛球(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0616 | 0619 | 0618 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 馮楷倫 | 楊典忠 | 董澤琛 |
|
|
|
成績 | 9.32m | 8.82m | 8.56m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1844 | 0116 | 0934 | 2016 | 1646 | 1030 |
單位 | 生科 | 文學 | 經濟 | 電光 | 化學 | 金融 |
姓名 | 侯宇奇 | 王亞琦 | 劉嘉驥 | 張彤 | 王聰林 | 劉镕嘉 |
成績 | 9.82m | 9.45m | 8.59m | 8.14m | 7.75m | 7.65m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🍴:學男乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1726 | 1725 | 1419 | 0526 | 1727 | 2437 |
單位 | 材料 | 材料 | 統計 | 法學 | 材料 | 醫學 |
姓名 | 王立騰 | 程明仁 | 馬正馳 | 閔凡柯 | 張驍 | 黃博文 |
成績 | 9.58m | 9.21m | 8.55m | 7.73m | 6.41m | 6.40m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲鉛球(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0631 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 童瑤 |
|
|
|
|
|
成績 | 6.51m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🫛: 學女甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0909 | 1621 | 1107 | 1808 | 1114 | 1832 |
單位 | 經濟 | 化學 | 商學 | 生科 | 商學 | 生科 |
姓名 | 吳亦非 | 劉傑尹 | 歐陽穎 | 金暢 | 洪凡媛 | 高暢 |
成績 | 7.58m | 7.09m | 6.13m | 6.03m | 5.43m | 5.25m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目😴: 學女乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
號碼 | 2417 | 0706 | 1400 | 2301 | 1908 | 2506 |
單位 | 醫學 | 馬院 | 統計 | 智能 | 環科 | 藥學 |
姓名 | 徐子茵 | 韓寶宣 | 周碧緣 | 李新睿 | 張雨欣 | 劉藝 |
成績 | 7.14m | 6.92m | 6.74m | 6.28m | 6.28m | 6.11m |
備註 |
|
|
|
|
|
|