項目:學男甲100米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0602 | 0603 | 0601 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 楊東嶽 | 崔正勛 | 姜晟 |
|
|
|
成績 | 10″32 | 10″86 | 11″00 |
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 | 破校運會紀錄 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
項目:學男甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2120 | 1629 | 0428 | 2119 | 2021 | 0117 |
單位 | 計網 | 化學 | 外院 | 計網 | 電光 | 文學 |
姓名 | 張昊成 | 李勝京 | 趙紀陽 | 吳俊謀 | 虞獻哲 | 陳宇航 |
成績 | 12″22 | 12″54 | 12″80 | 13″08 | 13″11 | 13″16 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1213 | 0814 | 2421 | 2422 | 1712 | 2609 |
單位 | 旅遊 | 漢院 | 醫學 | 醫學 | 材料 | 軟件 |
姓名 | 張燁 | 愛海 | 何相材 | 常智星 | 吳思遠 | 魏子欽 |
成績 | 11″95 | 12″46 | 12″77 | 12″80 | 12″83 | 13″08 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧔♀️:學男乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1213 | 0814 | 2421 | 2422 | 1712 | 2609 |
單位 | 旅遊 | 漢院 | 醫學 | 醫學 | 材料 | 軟件 |
姓名 | 張燁 | 愛海 | 何相材 | 常智星 | 吳思遠 | 魏子欽 |
成績 | 11″95 | 12″46 | 12″77 | 12″80 | 12″83 | 13″08 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲100米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0623 | 0622 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王國舟 | 勾苑寧 |
|
|
|
|
成績 | 12″40 | 12″77 |
|
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
|
項目:學女甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2003 | 2102 | 1002 | 1601 | 2100 | 2008 |
單位 | 電光 | 計網 | 金融 | 化學 | 計網 | 電光 |
姓名 | 李鈺潔 | 徐詩樂 | 徐毅思妤 | 聶嘉欣 | 李欣 | 郭若函 |
成績 | 14″36 | 15″41 | 15″72 | 15″91 | 16″00 | 16″02 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🗜:學女乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 五 |
號碼 | 1902 | 2400 | 0213 | 2604 | 0801 | 0202 |
單位 | 環科 | 醫學 | 歷史 | 軟件 | 漢院 | 歷史 |
姓名 | 武鈺岐 | 李一丹 | 王婷 | 金萩怡 | 錢學寧 | 王朝陽 |
成績 | 14″75 | 15″44 | 16″04 | 16″26 | 16″38 | 16″38 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲400米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0604 | 0606 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 於天朗 | 郭慶收 |
|
|
|
|
成績 | 53″24 | 59″80 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🔒:學男甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2125 | 1632 | 1631 | 0938 | 1634 | 1837 |
單位 | 計網 | 化學 | 化學 | 經濟 | 化學 | 生科 |
姓名 | 溫博淳 | 姚寧春 | 郝振坤 | 薛博文 | 左天佑 | 王賽麒 |
成績 | 59″46 | 59″49 | 1′00″19 | 1′01″42 | 1′02″89 | 1′03″70 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🎃:學男乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2517 | 2425 | 1407 | 2312 | 1409 | 1716 |
單位 | 藥學 | 醫學 | 統計 | 智能 | 統計 | 材料 |
姓名 | 李承洛 | 金奧博 | 陳靖濤 | 盧貞炳 | 王若樸 | 張蘇諾 |
成績 | 57″81 | 59″44 | 1′00″47 | 1′00″99 | 1′01″64 | 1′01″82 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目⛹🏼♀️:學女甲400米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0625 | 0626 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 梁詩敏 | 羅童 |
|
|
|
|
成績 | 1′09″07 | 1′12″63 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0905 | 1007 | 1504 | 2114 | 1606 | 1006 |
單位 | 經濟 | 金融 | 物理 | 計網 | 化學 | 金融 |
姓名 | 袁玉潔 | 司雨佳 | 李群航 | 林帆 | 盧莎 | 徐樂 |
成績 | 1′15″11 | 1′16″13 | 1′16″31 | 1′19″16 | 1′20″48 | 1′21″31 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧓🏼:學女乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2406 | 0503 | 2603 | 0703 | 2802 | 0502 |
單位 | 醫學 | 法學 | 軟件 | 馬院 | 新傳 | 法學 |
姓名 | 徐敏靖 | 黃蕾 | 安楠 | 史祎琳 | 馬歆迪 | 李曼雨 |
成績 | 1′18″06 | 1′20″02 | 1′21″04 | 1′22″37 | 1′25″16 | 1′25″22 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女乙400米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2403 |
|
|
|
|
|
單位 | 醫學 |
|
|
|
|
|
姓名 | 馬新鷺 |
|
|
|
|
|
成績 | 58″62 |
|
|
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
|
|
項目ℹ️:學男甲3000米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0608 | 0610 |
|
|
| |
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
| |
姓名 | 丁立涵 | 郭炳材 |
|
|
| |
成績 | 9′51″61 | 10′58″13 |
|
|
| |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧘🏻:學男甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2130 | 1122 | 2129 | 1128 | 0611 | 1635 |
單位 | 計網 | 商學 | 計網 | 商學 | 周政 | 化學 |
姓名 | 施君鑒 | 朱澤楷 | 辛傑 | 李建霖 | 陳偉鑫 | 程晉凱 |
成績 | 11′04″48 | 11′12″88 | 11′32″04 | 11′33″28 | 11′38″49 | 11′42″00 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲3000米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0628 | 0627 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 韓誌慧 | 鄭彤 |
|
|
|
|
成績 | 10′29″ | 12′03″ |
|
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
|
|
項目:學女甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1012 | 1306 | 1013 | 1011 | 1102 | 0412 |
單位 | 金融 | 數學 | 金融 | 金融 | 商學 | 外院 |
姓名 | 李景和 | 王韻媞 | 趙軒妤 | 臺雪蓮 | 孫悅 | 張雷 |
成績 | 14′51″ | 14′52″19 | 14′58″ | 15′08″ | 15′41″55 | 15′48″93 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0524 | 0313 | 0516 | 2613 | 0715 | 2515 |
單位 | 法學 | 哲學 | 法學 | 軟件 | 馬院 | 藥學 |
姓名 | 博阿德·哈力比亞提 | 王家宏 | 李世雄 | 楊丁 | 楊沛傑 | 鄭雲龍 |
成績 | 10′24″25 | 10′44″36 | 10′51″01 | 10′53″48 | 10′58″49 | 11′06″90 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🚠:學女乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2301 | 0309 | 0506 | 0708 | 0306 | 2409 |
單位 | 智能 | 哲學 | 法學 | 馬院 | 哲學 | 醫學 |
姓名 | 李新睿 | 廖倩煒 | 王玲玲 | 吉若凡 | 汪澤夢 | 楊嵐秋 |
成績 | 12′45″23 | 14′04″70 | 14′19″67 | 14′34″42 | 14′52″85 | 14′56″15 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🫰🏻🏃🏻♂️➡️:學女甲4×100米接力(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 54″23 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👱🏻♀️:學女甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 電光 | 經濟 | 金融 | 外院 | 商院 | 計網 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 1′01″17 | 1′06″03 | 1′06″20 | 1′07″15 | 1′07″95 | 1′07″98 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女乙4×100米接力(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 醫學 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 1′00″41 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧕:學女乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 軟件 | 歷史 | 馬院 | 智能 | 法學 | 哲學 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 1′07″78 | 1′07″88 | 1′09″81 | 1′09″89 | 1′10″17 | 1′11″03 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤷♀️:學男甲4×100米接力(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 45″72 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 計網 | 金融 | 經濟 | 化學 | 數學 | 電光 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 52″75 | 53″47 | 53″62 | 53″84 | 53″89 | 54″32 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤏:學男乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 醫學 | 法學 | 旅遊 | 智能 | 歷史 | 藥學 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 49″37 | 52″57 | 52″62 | 53″02 | 53″26 | 54″47 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲200米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0602 | 0603 | 0601 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 楊東嶽 | 崔正勛 | 姜晟 |
|
|
|
成績 | 22″23 | 22″58 | 23″75 |
|
|
|
備註 | 破校運會記錄 | 破校運會記錄 |
|
|
|
|
項目:學男甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2123 | 1311 | 1599 | 2122 | 1629 | 1131 |
單位 | 計網 | 數學 | 物理 | 計網 | 化學 | 商學 |
姓名 | 李金霖 | 甘杭鑫 | 商智博 | 阿斯雅 | 李勝京 | 談博 |
成績 | 25″35 | 25″53 | 25″87 | 26″03 | 26″98 | 27″32 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2425 | 0814 | 2424 | 1421 | 2615 | 2517 |
單位 | 醫學 | 漢院 | 醫學 | 統計 | 軟件 | 藥學 |
姓名 | 金奧博 | 愛海 | 王梓陽 | 王凱澤 | 張嘉羿 | 李承洛 |
成績 | 25″89 | 25″91 | 25″98 | 26″16 | 26″30 | 26″34 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🕯:學女甲200米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0623 | 0622 | 0632 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 王國舟 | 勾苑寧 | 張夢雨 |
|
|
|
成績 | 25″68 | 26″61 | 29″37 |
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
|
|
項目:學女甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0905 | 1002 | 0105 | 2004 | 1603 | 0403 |
單位 | 經濟 | 金融 | 文學 | 電光 | 化學 | 外院 |
姓名 | 袁玉潔 | 徐毅思妤 | 張路遙 | 雷佳珺 | 陳俞彤 | 賈璨 |
成績 | 31″90 | 33″33 | 33″37 | 33″90 | 34″79 | 34″90 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女乙200米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2403 |
|
|
|
|
|
單位 | 醫學 |
|
|
|
|
|
姓名 | 馬新鷺 |
|
|
|
|
|
成績 | 25″52 |
|
|
|
|
|
備註 | 破校運會紀錄 |
|
|
|
|
|
項目:學女乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1902 | 2602 | 2405 | 0703 | 0202 | 0213 |
單位 | 環科 | 軟件 | 醫學 | 馬院 | 歷史 | 歷史 |
姓名 | 武鈺岐 | 孫雪兒 | 田芷睿 | 史祎琳 | 王朝陽 | 王婷 |
成績 | 31″27 | 32″68 | 33″71 | 34″59 | 35″06 | 35″09 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🕗:學男甲800米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0609 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 張郭漢 |
|
|
|
|
|
成績 | 2′16″77 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧛🏽♂️:學男甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0608 | 1632 | 1635 | 1321 | 1318 | 2127 |
單位 | 周政 | 化學 | 化學 | 數學 | 數學 | 計網 |
姓名 | 丁立涵 | 姚寧春 | 程晉凱 | 謝駿維 | 余茂 | 湯誌文 |
成績 | 2′17″02 | 2′25″56 | 2′27″51 | 2′31″27 | 2′34″40 | 2′34″83 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🦸🏼♂️:學男乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0524 | 0216 | 0313 | 0721 | 1716 | 1409 |
單位 | 法學 | 歷史 | 哲學 | 馬院 | 材料 | 統計 |
姓名 | 博阿德·哈力比亞提 | 季建城 | 王家宏 | 羅奧非 | 張蘇諾 | 王若樸 |
成績 | 2′10″63 | 2′16″94 | 2′25″08 | 2′28″79 | 2′31″07 | 2′32″03 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🦸🏼♀️:學女甲800米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0628 | 0627 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 韓誌慧 | 鄭彤 |
|
|
|
|
成績 | 2′19″78 | 2′35″73 |
|
|
|
|
備註 | 破校運會記錄 |
|
|
|
|
|
項目🛠:學女甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1010 | 0903 | 1504 | 0409 | 2107 | 1106 |
單位 | 金融 | 經濟 | 物理 | 外院 | 計網 | 商學 |
姓名 | 鍾嘉雯 | 鄔佳欣 | 李群航 | 王依人 | 文雅竹 | 楊雨馨 |
成績 | 2′56″99 | 2′57″37 | 3′03″46 | 3′09″11 | 3′12″38 | 3′14″49 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🕒:學女乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0505 | 0705 | 1405 | 0204 | 2503 | 2308 |
單位 | 法學 | 馬院 | 統計 | 歷史 | 藥學 | 智能 |
姓名 | 王唯琛 | 喻逸涵 | 馬睿堯 | 張笑寧 | 楊瑩 | 尹心雨 |
成績 | 2′59″32 | 3′05″00 | 3′05″94 | 3′10″55 | 3′12″58 | 3′19″27 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學男甲4×400米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 3′49″ |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🫲:學男甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 數學 | 商學 | 化學 | 電光 | 生科 |
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 4′06″43 | 4′09″69 | 4′26″99 | 4′29″95 | 4′35″72 |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女甲4×400米(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 4′41″22 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🔟:學女甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 商學 | 化學 | 經濟 | 計網 | 金融 | 外院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 5′32″11 | 5′37″59 | 5′44″47 | 5′46″49 | 6′02″83 | 6′03″18 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學女乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 醫學 | 法學 | 哲學 |
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 5′28″31 | 5′29″59 | 6′16″43 |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目⤵️❕:學男乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 |
|
|
|
|
|
|
單位 | 法學 | 醫學 | 材料 | 智能 | 旅遊 | 馬院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成績 | 3′57″22 | 4′13″19 | 4′26″71 | 4′35″39 | 4′43″61 | 4′49″86 |
備註 |
|
|
|
|
|
|