項目:學生女甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0116 | 1816 | 1524 | 0412 | 0406 | 0105 |
單位 | 文學 | 生科 | 物理 | 外院 | 外院 | 文學 |
姓名 | 馮雅婷 | 朱子婷 | 李淼 | 王力平 | 左心儀 | 韓沐言 |
成績 | 7.86 | 7.67 | 7.33 | 7.21 | 6.82 | 6.71 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👴🏿:學生女甲三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0600 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 |
|
|
|
|
|
成績 | 11.36 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2414 | 0300 | 0708 | 1904 |
|
|
單位 | 醫學 | 哲學 | 馬院 | 環科 |
|
|
姓名 | 傅亞楠 | 王桂鉆 | 張奕辰 | 曹子璇 |
|
|
成績 | 7.97 | 7.36 | 7.16 | 6.74 |
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🦽:學生男甲三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1612 | 1317 | 1323 | 2014 | 0927 | 2012 |
單位 | 化學 | 數學 | 數學 | 電光 | 經濟 | 電光 |
姓名 | 畢嵩山 | 劉政華 | 譚浩 | 張文凱 | 張畢演 | 楊文旭 |
成績 | 11.34 | 11.26 | 11.25 | 10.98 | 9.99 | 9.98 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🔒:學生男甲三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0623 | 0621 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 李芃潤 | 陳馳峻 |
|
|
|
|
成績 | 13.85 | 12.85 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🥢:學生男乙三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2440 | 0800 | 2311 | 1414 | 0332 |
|
單位 | 醫學 | 漢院 | 智能 | 統計 | 哲學 |
|
姓名 | 劉行 | Michael Hardford | 王海旭 | 謝雨露 | 唐梓棋 |
|
成績 | 11.94 | 11.01 | 10.09 | 9.97 | 8.03 |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目➰:學生男甲鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0135 | 1617 | 1139 | 1841 | 0625 | 1616 |
單位 | 文學 | 化學 | 商院 | 生科 | 周政 | 化學 |
姓名 | 王亞琦 | 安子緒 | 楊林 | 葉光迪 | 楊典忠 | 付裕程 |
成績 | 19.45 | 18.47 | 17.78 | 17.25 | 16.55 | 15.63 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤟🏽:學生男甲鐵餅(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0628 | 0622 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王樂洋 | 董澤琛 |
|
|
|
|
成績 | 19.75 | 17.03 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1919 | 2437 | 1920 | 0718 | 2435 | 0728 |
單位 | 環科 | 醫學 | 環科 | 馬院 | 醫學 | 馬院 |
姓名 | 張宏祥 | 楊忠睿 | 朱敏傑 | 次仁多吉 | 張昊翀 | 徐永淏 |
成績 | 25.74 | 21.58 | 19.41 | 18.48 | 14.19 | 12.65 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👨🏼🦱:學生女甲鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0604 | 0117 | 0917 | 0914 | 1823 | 1815 |
單位 | 周政 | 文學 | 經濟 | 經濟 | 生科 | 生科 |
姓名 | 童瑤 | 陳佳菱 | 董思琪 | 吳亦非 | 張筠儀 | 劉燕宇 |
成績 | 17.91 | 17.77 | 16.95 | 16.00 | 10.35 | 9.65 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲鐵餅(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0605 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成績 | 40.60 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2412 | 0310 | 2600 | 2409 | 1701 | 2419 |
單位 | 醫學 | 哲學 | 軟件 | 醫學 | 材料 | 醫學 |
姓名 | 徐子茵 | 王江雨 | 馬寧 | 蔣柔嘉 | 宋佳儀 | 張琪琪 |
成績 | 13.97 | 13.71 | 12.69 | 12.25 | 11.28 | 10.61 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1850 | 1637 | 0933 | 0612 | 0932 | 1013 |
單位 | 生科 | 化學 | 經濟 | 周政 | 經濟 | 金融 |
姓名 | 候宇奇 | 郝振坤 | 劉桐 | 覃玉歡 | 劉嘉驥 | 周欻 |
成績 | 34.02 | 32.20 | 27.62 | 25.29 | 21.88 | 20.85 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1919 | 1918 | 1917 | 0514 | 1707 | 0804 |
單位 | 環科 | 環科 | 環科 | 法學 | 材料 | 漢院 |
姓名 | 張宏祥 | 郭全有 | 李英傑 | 田康 | 張能標 | 吳邁 |
成績 | 35.68 | 33.37 | 32.91 | 30.70 | 24.66 | 20.16 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0917 | 1114 | 0116 | 2102 | 1508 | 1817 |
單位 | 經濟 | 商學 | 文學 | 計網 | 物理 | 生科 |
姓名 | 董思琪 | 劉曙光 | 馮雅婷 | 林語盈 | 姜潤媛 | 周宇涵 |
成績 | 16.57 | 15.00 | 14.37 | 13.26 | 11.28 | 11.07 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目📢♟:學生女甲標槍(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0605 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成績 | 31.68 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👳🏼👳🏽:學生女乙標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2409 | 2404 | 0200 | 1401 | 0209 | 0715 |
單位 | 醫學 | 醫學 | 歷史 | 統計 | 歷史 | 馬院 |
姓名 | 蔣柔嘉 | 徐敏靖 | 景綻綻 | 周碧緣 | 郭唯嘉 | 詹妮 |
成績 | 17.32 | 12.56 | 12.31 | 12.14 | 11.51 | 9.72 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2011 | 0911 | 0913 | 2110 | 0912 | 1602 |
單位 | 電光 | 經濟 | 經濟 | 計網 | 經濟 | 化學 |
姓名 | 李鈺潔 | 白睿 | 左靜平 | 孫佳瀅 | 王雨婷 | 畢昕悅 |
成績 | 4.24 | 3.52 | 3.39 | 3.28 | 3.21 | 3.14 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0600 | 0609 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 | 楊紫婷 |
|
|
|
|
成績 | 4.58 | 3.83 |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2305 | 0712 | 0820 | 2405 | 2420 | 2300 |
單位 | 智能 | 馬院 | 漢院 | 醫學 | 醫學 | 智能 |
姓名 | 徐詩樂 | 馬紅英 | 錢學寧 | 於劍蘭 | 張陳京達 | 邱爽 |
成績 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.64 | 3.41 | 3.34 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2014 | 1317 | 1028 | 0921 | 2125 | 1842 |
單位 | 電光 | 數學 | 金融 | 經濟 | 計網 | 生科 |
姓名 | 張文凱 | 劉政華 | 肖一正 | 薛博文 | 郭坤昌 | 趙銘遠 |
成績 | 5.34 | 5.08 | 5.04 | 4.84 | 4.83 | 4.81 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0623 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 李芃潤 |
|
|
|
|
|
成績 | 6.25 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1414 | 2440 | 2433 | 0217 | 1406 | 2321 |
單位 | 統計 | 醫學 | 醫學 | 歷史 | 統計 | 智能 |
姓名 | 謝雨露 | 劉行 | 馮立峰 | 李毓晁 | 牛序 | 石若川 |
成績 | 5.87 | 5.55 | 5.02 | 4.88 | 4.87 | 4.59 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0627 | 1029 | 1324 | 1642 | 1846 | 2007 |
單位 | 周政 | 金融 | 數學 | 化學 | 生科 | 電光 |
姓名 | 賈輝 | 白新宇 | 王泓傑 | 徐子寧 | 朱孟森 | 虞獻哲 |
成績 | 415 | 382 | 369 | 366 | 365 | 361 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🙌:學生男乙全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0324 | 2317 | 0513 | 2430 | 2611 | 2426 |
單位 | 哲學 | 智能 | 法學 | 醫學 | 軟件 | 醫學 |
姓名 | 任帥 | 盧貞炳 | 張炎淼 | 黃文興 | 黃鑫 | 李奧金 |
成績 | 339 | 333 | 331 | 305 | 288 | 280 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0925 | 0938 | 0926 | 1841 | 1135 | 2128 |
單位 | 經濟 | 經濟 | 經濟 | 生科 | 生科 | 計網 |
姓名 | 陳奧 | 余子儒 | 彭睿 | 葉光迪 | 冀禹潮 | 姜天嘉 |
成績 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🏔:學生男甲跳高(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0621 | 0622 | 0620 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 陳馳駿 | 董澤琛 | 劉禹辰 |
|
|
|
成績 | 2.0 | 1.95 | 1.95 |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1409 | 1916 | 0216 |
|
|
|
單位 | 統計 | 環科 | 歷史 |
|
|
|
姓名 | 馬一卓 | 梁家溢 | 袁嘉陸 |
|
|
|
成績 | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生男甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0135 | 0625 | 0930 | 1338 | 1335 | 1319 |
單位 | 文學 | 周政 | 經濟 | 數學 | 數學 | 數學 |
姓名 | 王亞琦 | 楊典忠 | 姚博淳 | 馬正馳 | 劉忱達 | 王富陽 |
成績 | 9.74 | 8.68 | 8.00 | 7.96 | 7.92 | 7.51 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👩🏽🚒:學生男乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1712 | 2436 | 1917 | 0718 | 0219 | 2454 |
單位 | 材料 | 醫學 | 環科 | 馬院 | 歷史 | 醫學 |
姓名 | 程明仁 | 應澤浩 | 李英傑 | 次仁多吉 | 郤昊謙 | 穆紮帕爾 |
成績 | 9.05 | 8.93 | 8.84 | 8.32 | 8.23 | 7.90 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目💆🏼♂️𓀄:學生女甲鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1646 | 0914 | 0604 | 0415 | 0117 | 0119 |
單位 | 化學 | 經濟 | 周政 | 外院 | 文學 | 文學 |
姓名 | 劉傑尹 | 吳亦非 | 童瑤 | 向慧婷 | 陳佳菱 | 楊思彤 |
成績 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 6.38 | 5.91 | 5.75 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1401 | 2412 | 0310 | 2418 | 0714 | 1203 |
單位 | 統計 | 醫學 | 哲學 | 醫學 | 馬院 | 旅遊 |
姓名 | 周碧緣 | 徐子茵 | 王江雨 | 李苗苗 | 劉萬鈺 | 朱敏嘉 |
成績 | 7.50 | 6.89 | 6.07 | 5.93 | 5.65 | 5.40 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2405 | 0708 | 1907 | 0208 | 2417 | 0201 |
單位 | 醫學 | 馬院 | 環科 | 歷史 | 醫學 | 歷史 |
姓名 | 於劍蘭 | 張奕辰 | 李紫薇 | 曹子芳 | 何紫怡 | 李諾言 |
成績 | 375 | 366 | 337 | 327 | 319 | 302 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1608 | 0611 | 0122 | 1818 | 1606 | 1821 |
單位 | 化學 | 周政 | 文學 | 生科 | 化學 | 生科 |
姓名 | 李宏宇 | 彭紫靈 | 高婉春 | 魏琦瑋 | 靳天昀 | 石珺琅 |
成績 | 329 | 308 | 290 | 278 | 252 | 224 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🏊🏿♀️:學生女甲體測全能(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0609 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 楊紫婷 |
|
|
|
|
|
成績 | 435 |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1009 | 0415 | 0909 | 2104 | 1602 | 1118 |
單位 | 金融 | 外院 | 經濟 | 計網 | 化學 | 商學 |
姓名 | 孫穎 | 向慧婷 | 宋毅穎 | 李佩諾 | 畢昕悅 | 張亞萍 |
成績 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:學生女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2414 | 2506 | 0316 | 0505 | 0715 | 2512 |
單位 | 醫學 | 藥學 | 哲學 | 法學 | 馬院 | 藥學 |
姓名 | 傅亞楠 | 劉雨萌 | 汪澤夢 | 阿依迪達爾 | 詹妮 | 李二艷 |
成績 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 |
備註 |
|
|
|
|
|
|